Se repérer dans le portail
Le menu de gauche, et les onglets d'un projet.
Le portail, c'est la mémoire d'Alfred. Tu n'y écris presque jamais à la main : les commandes le remplissent. Tu y viens pour regarder où en est le travail.
Le menu de gauche
Il est réduit à des icônes par défaut. Le bouton en haut de l'écran l'ouvre pour afficher les libellés.
| Entrée | Ce que tu y trouves |
|---|---|
| Tableau de bord | L'activité récente, tous projets confondus. Le point d'entrée du matin. |
| Projets | La liste des projets. C'est de là qu'on entre dans un projet. |
| Tickets | Toutes les demandes reçues, tous projets confondus. Une pastille indique les non-lues. |
| Upsell | Les pistes commerciales repérées en cours de route. |
Deux entrées supplémentaires apparaissent si tu es administrateur : Technique (les conventions et le socle technique de l'organisation) et Builders (les personnes).
Tout en bas, ton nom : profil, apparence, notifications, sécurité.
Dans un projet
Un projet s'ouvre sur des onglets. Il y en a quatorze, mais tu en utiliseras trois ou quatre.
Le quotidien
| Onglet | Ce que tu y trouves |
|---|---|
| Aperçu | L'état du projet en un coup d'œil. |
| Tickets | Bugs, demandes et questions à trier. |
| Backlog | Tout ce que le produit doit livrer. C'est ici que vivent les fonctionnalités, avec leur étape. |
| Sprints | Les lots en cours, et ceux qui sont passés. |
| Réunions | Ce qui s'est dit, et ce qui en est sorti. |
| Parking | Ce qu'on a remis à plus tard, et à quelle condition on y reviendra. |
Le produit
Ces pages décrivent le produit lui-même. Elles se remplissent au fil des cadrages.
| Onglet | Ce que tu y trouves |
|---|---|
| Cahier des charges | Pour qui, quel problème, ce qu'on livre. |
| Vocabulaire | Les mots du produit, et ce qu'ils désignent. |
| Règles métier | Ce que le produit garantit, quelles que soient les fonctionnalités. |
| Identité visuelle | Les couleurs, le ton, l'ambiance. |
Le reste
| Onglet | Ce que tu y trouves |
|---|---|
| Intégrations | Les services extérieurs dont le produit dépend. |
| Décisions techniques | Les choix structurants, tracés une fois pour toutes. |
| Upsell | Les pistes commerciales, avant de les proposer au client. |
| Concerns | Les points soulevés pendant la construction, à trier. |
Un point d'attention bloquant se résout ici, et nulle part ailleurs. L'onglet Concerns est le seul endroit où l'on peut lever un point signalé comme important pendant la construction. Tant qu'il est ouvert, la fonctionnalité ne peut pas passer À recetter.
Une fonctionnalité qui n'apparaît nulle part
Une fonctionnalité peut exister sans être rattachée à un lot. Elle n'est pas perdue : elle attend dans le bac « à classer » du backlog. C'est un état normal, pas un incident.